Šroub metrický se šestihrannou hlavou
Šroub metrický se šestihrannou hlavou, celý závit
(DIN 933, ISO 4017, ČSN 02 1103)
Šroub metrický se šestihrannou hlavou, částečný závit
(DIN 931, ISO 4014, ČSN 02 1101)
Jmenovitý průměr d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b L<125 | 14 | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b L>125 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||
b L>200 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | ||||
e | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 26,75 | 35,53 | 39,98 |
k | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
Materiál | ocel třídy 8,8 | ||||||||
Min.pevnost v tahu (N/mm2) | 800 | ||||||||
Min.limit pružnosti (N/mm2) | (0,2%) 640 | ||||||||
Prodloužení při přetržení (%) | min 12% | ||||||||
Povolené zatížení (N) | 5100 | 8230 | 11600 | 21200 | 33700 | 48900 | 91000 | 147000 | 212000 |
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing