Imbus s válcovou hlavou
Šroub metrický s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, celý závit
(DIN 912, ISO 4762, ČSN 02 1143)
Šroub metrický s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, částečný závit (DIN 912, ISO 4762, ČSN 02 1143)
Jmenovitý průměr d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
b L | L | ||||||
b L<125 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
b L>125 | |||||||
Materiál | ocel třídy 8,8 | ||||||
Min.pevnost v tahu (N/mm2) | 800 | ||||||
Min.limit pružnosti (N/mm2) | 640 | ||||||
Prodloužení při přetržení (%) | min 12% | ||||||
Povolené zatížení (N) | 5100 | 8230 | 11600 | 21200 | 33700 | 48900 | 91000 |
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing