Seznam použitých značek, jednotek a veličin
Značka | Rozměr | Jednotka |
---|---|---|
d1 | Průměr závitu | mm |
d2 | Průměr hlavy | mm |
f | Výška zakulacení (u čočkové hlavy) | mm |
L | Délka šroubu | mm |
b | Délka závitu bez dříku | mm |
k | Výška hlavy | mm |
m | Průměr šestihranu - větší (u vnitřního šestihranu, šroubů a matic) | mm |
s | Průměr šestihranu - menší (u vnitřního šestihranu, šroubů a matic) | mm |
n | Průměr křížové a ploché utahovací drážky | mm |
t | Hloubka utahovací drážky | mm |
P | Stoupání závitu | mm |
Značka | Veličina | Jednotka |
---|---|---|
t | Teplota | °C |
p | Tlak | Pa |
HB | Tvrdost podle Brinella | |
HRA, HRB, HRC | Tvrdost podle Rockwella | |
HV | Tvrdost podle Vickerse | |
Kroutící moment | Nm | |
Doporučený utahovací moment | Nm | |
R | Pevnost | N/mm² |
Rm | Pevnost v tahu | N/mm² |
Mez pevnosti v tahu | N/mm² | |
Rp | Pevnost v kluzu | N/mm² |
Mez pevnost v kluzu | N/mm² | |
Sp | Zkušební napětí | N/mm² |
Re | Limit pružnosti | N/mm² |
Al | Prodloužení k přetrhnutí | % |
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing