Vrut do dřeva se zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 97
Mezi vruty od společnosti Killich s.r.o. lze najít také standardní vruty do dřeva se zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 97. Tyto vruty mají ostrou špičku, částečný závit a plochou zápustnou hlavu. Vyrobeny jsou z kvalitních materiálů.
Technické specifikace vrutu do dřeva DIN 97
Materiál | Povrchová úprava |
---|---|
Ocel / Mosaz | Bez povrchové úpravy / Zinek bílý |
Tabulka rozměrů vrutu do dřeva DIN 97
Pokud uvedený rozměr nenaleznete, neváhejte nám poslat poptávku.
d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6x10 | 2,5x12 | 3,0x20 | 3,5x20 | 4,0x25 | 4,5x20 | 5,0x12 | 5,0x60 | 6,0x60 |
1,6x12 | 2,5x16 | 3,0x25 | 3,5x25 | 4,0x30 | 4,5x25 | 5,0x16 | 5,0x70 | 6,0x70 |
1,6x16 | 2,5x20 | 3,0x30 | 3,5x30 | 4,0x35 | 4,5x30 | 5,0x20 | 5,0x80 | 6,0x80 |
2,0x8 | 2,5x25 | 3,0x35 | 3,5x35 | 4,0x40 | 4,5x35 | 5,0x25 | 6,0x20 | 8,0x30 |
2,0x10 | 2,5x30 | 3,0x40 | 3,5x40 | 4,0x45 | 4,5x40 | 5,0x30 | 6,0x30 | 8,0x40 |
2,0x12 | 3,0x8 | 3,0x45 | 3,5x45 | 4,0x50 | 4,5x45 | 5,0x35 | 6,0x35 | 8,0x50 |
2,0x16 | 3,0x10 | 3,0x50 | 3,5x50 | 4,0x55 | 4,5x50 | 5,0x40 | 6,0x40 | 8,0x60 |
2,0x20 | 3,0x12 | 3,5x10 | 4,0x12 | 4,0x60 | 4,5x55 | 5,0x45 | 6,0x45 | 8,0x70 |
2,5x8 | 3,0x16 | 3,5x12 | 4,0x16 | 4,0x70 | 4,5x60 | 5,0x50 | 6,0x50 | 8,0x80 |
2,5x10 | 3,0x17 | 3,5x16 | 4,0x20 | 4,5x16 | 4,5x70 | 5,0x55 | 6,0x55 | 8,0x100. |
Technická dokumentace
- DIN 97 Velikost: 729.33 kB
Poptat vruty do dřeva DIN 97
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing