Šroub metrický se zápustnou hlavou a křížovou drážkou DIN 965
Technické specifikace šroubu DIN 965
Materiál | Pevnost | Povrchová úprava |
---|---|---|
Ocel, nerez A2/A4 | 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 | Bez povrchové úpravy, bílý zinek, žárový zinek, žlutý zinek |
Tabulka rozměrů šroubu DIN 965
Všechny uvedené rozměry níže nemusí být skladem. V případě, že uvedený rozměr nenajdete na e-shopu, zašlete .
d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L |
M2x4 | M2.5x10 | M3x14 | M4x16 | M4x70 | M5x30 | M6x8 | M6x50 | M8x20 | M8x90 |
M2x5 | M2.5x12 | M3x16 | M4x20 | M4x80 | M5x40 | M6x10 | M6x55 | M8x25 | M8x100 |
M2x6 | M2.5x16 | M3x25 | M4x22 | M5x6 | M5x45 | M6x16 | M6x60 | M8x30 | M10x16 |
M2x8 | M3x4 | M3x30 | M4x25 | M5x8 | M5x50 | M6x20 | M6x65 | M8x40 | M10x25 |
M2x10 | M3x5 | M3x40 | M4x30 | M5x10 | M5x55 | M6x25 | M6x70 | M8x45 | M10x30 |
M2x12 | M3x6 | M4x6 | M4x35 | M5x12 | M5x60 | M6x30 | M6x80 | M8x50 | M10x40 |
M2.5x5 | M3x8 | M4x8 | M4x40 | M5x16 | M5x70 | M6x35 | M6x90 | M8x60 | M10x50 |
M2.5x6 | M3x10 | M4x10 | M4x50 | M5x20 | M5x80 | M6x40 | M6x100 | M8x70 | M10x60 |
M2.5x8 | M3x12 | M4x12 | M4x60 | M5x25 | M5x100 | M6x45 | M8x12 | M8x80 |
Objednat tento šroub na e-shopu.
- Šroub metrický se zapuštěnou hlavou a křížovou drážkou Velikost: 705.5 kB
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing