Podložka (pružina) talířová DIN 2093

Podložka (pružina) talířová DIN 2093

Spojovací materiál Killich s.r.o. nabízí ve svém sortimentu podložek také talířové pružiny DIN 2093. Standardně je můžete v našem sortimentu nalézt v ocelovém provedení bez povrchové úpravy.

Nakoupit talířové podložky DIN 2093 | E-shop Killich s.r.o.Poptat talířové podložky DIN 2093 | Killich s.r.o.



Technické specifikace talířové pružiny DIN 2093

Materiál Pevnost Povrchová úprava
Ocel 4.6 Bez povrchové úpravy / Bílý zinek / Žlutý zinek
Nerez A2 - -

Další povrchové úpravy na poptání.

Tabulka rozměrů talířové pružiny DIN 2093

Všechny uvedené rozměry níže nemusí být skladem. V případě, že uvedený rozměr nenajdete na e-shopu, zašlete 

08,0x03,2x0,30 14,0x07,2x0,50 18,0x09,2x1,00 25,0x12,2x1,25 34,0x16,3x1,50 50,0x18,4x2,00 63,0x31,0x1,80 100,0x51,0x5,00
08,0x03,2x0,40 14,0x07,2x0,80 20,0x08,2x0,80 25,0x12,2x1,50 34,0x16,3x2,00 50,0x18,4x2,50 63,0x31,0x3,50 100,0x51,0x6,00
08,0x03,2x0,50 15,0x05,2x0,50 20,0x08,2x1,00 28,0x10,2x1,00 35,5x18,3x0,90 50,0x18,4x3,00 70,0x24,5x3,50 112,0x57,0x3,00
08,0x04,2x0,20 15,0x05,2x0,70 20,0x10,2x0,40 28,0x10,2x1,50 35,5x18,3x1,25 50,0x20,4x2,00 70,0x35,5x3,00 112,0x57,0x4,00
08,0x04,2x0,40 15,0x05,2x1,00 20,0x10,2x0,50 28,0x12,2x1,00 35,5x18,3x2,00 50,0x22,4x2,00 70,0x35,5x4,00 125,0x51,0x4,00
10,0x03,2x0,30 15,0x06,2x0,50 20,0x10,2x0,80 28,0x12,2x1,25 40,0x14,2x1,25 50,0x25,4x1,25 70,0x40,5x5,00 125,0x64,0x3,50
10,0x03,2x0,50 15,0x06,2x0,60 20,0x10,2x0,90 28,0x14,2x0,80 40,0x14,3x2,00 50,0x25,4x2,00 71,0x36,0x2,00 125,0x64,0x6,00
10,0x04,2x0,40 15,0x06,2x0,80 20,0x10,2x1,00 28,0x14,2x1,00 40,0x16,3x1,50 50,0x25,4x2,50 71,0x36,0x4,00 125,0x64,0x7,00
10,0x04,2x0,50 15,0x08,2x0,80 20,0x10,2x1,10 28,0x14,2x1,25 40,0x16,3x2,00 50,0x25,4x3,00 80,0x31,0x2,50 125,0x61,0x8,00
10,0x04,2x0,60 16,0x08,2x0,40 22,5x11,2x0,60 28,0x14,2x1,50 40,0x18,3x2,00 51,5x35,5x0,60 80,0x36,0x3,00 140,0x72,0x5,00
10,0x05,2x0,25 16,0x08,2x0,60 22,5x11,2x0,80 31,5x16,3x0,80 40,0x20,4x1,00 56,0x28,5x1,50 80,0x41,0x2,25 140,0x72,0x8,00
10,0x05,2x0,40 16,0x08,2x0,90 22,5x11,2x1,25 31,5x16,3x1,20 40,0x20,4x1,50 56,0x28,5x2,00 80,0x41,0x3,00 150,0x71,0x6,00
10,0x05,2x0,50 18,0x06,2x0,40 23,0x10,2x1,00 31,5x16,3x1,25 40,0x20,4x2,00 56,0x28,5x3,00 80,0x41,0x4,00 150,0x81,0x8,00
12,0x04,2x0,40 18,0x06,2x0,50 23,0x08,2x0,80 31,5x16,3x1,50 40,0x20,4x2,25 60,0x20,5x2,50 80,0x41,0x5,00 160,0x80,0x6,00
12,0x05,2x0,50 18,0x06,2x0,60 23,0x08,2x1,00 31,5x16,3x1,75 40,0x20,4x2,50 60,0x20,5x3,00 83,0x58,0x5,10 160,0x82,0x6,00
12,0x05,2x0,60 18,0x06,2x0,80 23,0x12,2x1,00 31,5x16,3x2,00 45,0x22,4x1,25 60,0x25,5x2,00 90,0x46,0x2,50 160,0x82,0x10,00
12,0x06,2x0,50 18,0x08,2x0,70 23,0x12,2x1,25 31,7x20,4x0,40 45,0x22,4x1,75 60,0x25,5x3,00 90,0x46,0x3,50 180,0x92,0x4,80
12,5x06,2x0,35 18,0x08,2x0,80 23,0x12,2x1,50 34,0x12,3x1,25 45,0x22,4x2,50 60,0x30,5x2,50 90,0x46,0x5,00  
12,5x06,2x0,50 18,0x08,2x1,00 25,0x12,2x0,70 34,0x12,3x1,50 46,5x30,5x0,60 60,0x30,5x3,00 100,0x51,0x2,70  
12,5x06,2x0,70 18,0x09,2x0,70 25,0x12,2x0,90 34,0x14,3x1,50 46,5x30,5x1,50 60,0x30,5x3,50 100,0x51,0x3,50 .

Technická dokumentace

Poptat talířové podložky DIN 2093

Uveďte prosím označení podložky, rozměry, povrchovou úpravu a množství, které poptáváte.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Tisknout


© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑