Imbus s půlkulatou hlavou ISO 7380-1
Technické specifikace imbusu ISO 7380
Materiál | Pevnost | Povrchová úprava |
---|---|---|
Ocel, nerez A2/A4 | 10.9 | Bez povrchové úpravy, bílý zinek, pomosazený |
Tabulka rozměrů imbusu ISO 7380
Všechny uvedené rozměry níže nemusí být skladem. V případě, že uvedený rozměr nenajdete na e-shopu, zašlete
d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2x3 | M2.5x10 | M3x30 | M5x8 | M6x8 | M6x55 | M8x35 | M10x35 | M12x45 |
M2x4 | M2.5x12 | M4x6 | M5x10 | M6x10 | M6x60 | M8x40 | M10x40 | M12x50 |
M2x5 | M2.5x14 | M4x8 | M5x12 | M6x12 | M6x70 | M8x45 | M10x45 | M12x55 |
M2x6 | M2.5x16 | M4x10 | M5x14 | M6x14 | M8x8 | M8x50 | M10x50 | M12x60 |
M2x8 | M2.5x20 | M4x12 | M5x16 | M6x16 | M8x10 | M8x55 | M10x55 | M12x80 |
M2x10 | M3x6 | M4x14 | M5x18 | M6x18 | M8x12 | M8x60 | M10x60 | M12x100 |
M2x12 | M3x8 | M4x16 | M5x20 | M6x20 | M8x14 | M8x65 | M10x70 | M16x30 |
M2x14 | M3x10 | M4x18 | M5x25 | M6x22 | M8x16 | M8x70 | M10x80 | M16x40 |
M2x16 | M3x12 | M4x20 | M5x30 | M6x25 | M8x18 | M8x80 | M10x90 | M16x50 |
M2.5x3 | M3x14 | M4x25 | M5x35 | M6x30 | M8x20 | M10x12 | M12x20 | |
M2.5x4 | M3x16 | M4x30 | M5x40 | M6x35 | M8x22 | M10x16 | M12x25 | |
M2.5x5 | M3x18 | M4x35 | M5x45 | M6x40 | M8x24 | M10x20 | M12x30 | |
M2.5x6 | M3x20 | M4x40 | M5x50 | M6x45 | M8x25 | M10x25 | M12x35 | |
M2.5x8 | M3x25 | M5x6 | M6x6 | M6x50 | M8x30 | M10x30 | M12x40 |
- ISO 7380-1 Velikost: 760.09 kB
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing