Imbus s nízkou válcovou hlavou DIN 6912
Technické specifikace imbusu DIN 6912
Materiál | Pevnost | Povrchová úprava |
---|---|---|
Ocel, nerez A2/A4 | 8.8, 10.9 | Bez povrchové úpravy, bílý zinek, žlutý zinek |
Tabulka rozměrů imbusu DIN 6912
Všechny uvedené rozměry níže nemusí být skladem. V případě, že uvedený rozměr nenajdete na e-shopu, zašlete poptávku.
d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L | d x L |
---|---|---|---|---|---|---|
M4x6 | M5x30 | M6x50 | M8x70 | M12x25 | M14x50 | M20x45 |
M4x8 | M5x35 | M6x60 | M8x80 | M12x30 | M16x25 | M20x50 |
M4x10 | M5x40 | M6x65 | M10x16 | M12x35 | M16x30 | M20x60 |
M4x12 | M5x50 | M6x70 | M10x20 | M12x40 | M16x35 | M20x70 |
M4x16 | M5x60 | M6x75 | M10x25 | M12x45 | M16x40 | M20x80 |
M4x18 | M6x8 | M8x10 | M10x30 | M12x50 | M16x45 | M20x90 |
M4x20 | M6x10 | M8x12 | M10x35 | M12x55 | M16x50 | M20x100 |
M4x25 | M6x12 | M8x16 | M10x40 | M12x60 | M16x55 | M20x130 |
M4x30 | M6x14 | M8x18 | M10x45 | M12x70 | M16x60 | M24x40 |
M4x35 | M6x16 | M8x20 | M10x50 | M12x80 | M16x65 | M24x45 |
M4x40 | M6x18 | M8x25 | M10x55 | M12x90 | M16x70 | M24x60 |
M5x8 | M6x20 | M8x30 | M10x60 | M12x120 | M16x75 | M24x120 |
M5x10 | M6x25 | M8x35 | M10x70 | M12x150 | M16x80 | M30x70 |
M5x12 | M6x30 | M8x40 | M10x80 | M14x30 | M16x90 | M30x90 |
M5x16 | M6x35 | M8x50 | M10x100 | M14x35 | M16x100 | M30x160 |
M5x20 | M6x40 | M8x55 | M10x140 | M14x40 | M20x35 | M36x70 |
M5x25 | M6x45 | M8x60 | M12x20 | M14x45 | M20x40 | M36x100 |
- DIN 6912 Velikost: 753.95 kB
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing