Hmoždinka univerzální UPP, UPA
Tato univerzální hmoždinka se hodí do většiny typů stavebních materiálů. Vyrábí se ve dvou verzích, buď jako polyamidová (UPA) nebo polypropylenová (UPP).
Hmoždinka univerzální v 5 provedeních
UPA | UPP | UPA/L nebo UPP/L | UPA-LL | UPA-LC |
---|---|---|---|---|
Polyamid (Nylon 6) | Polypropylen (Kopolymer) | UPA nebo UPP s límcem | se skobou | s hákem |
Instalace univerzální hmoždinky
Instalace hmoždinky |
---|
Tabulka rozměrů univerzální hmoždinky
Velikost | Vrták | Minimální hloubka vrtu |
Délka hmoždinky |
Vrut | Doporučené zatížení | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPA | UPP | |||||
4x20 | 4 | 25 | 20 | 2 - 3 | 0,13 | 0,10 |
5x25 | 5 | 30 | 25 | 2,5 - 4 | 0,32 | 0,26 |
6x30 | 6 | 35 | 30 | 3,5 - 5 | 0,53 | 0,42 |
7x35 | 7 | 40 | 35 | 4 - 5,5 | 0,65 | 0,52 |
8x40 | 8 | 45 | 40 | 4,5 - 6 | 0,75 | 0,60 |
10x50 | 10 | 55 | 50 | 6 - 8 | 0,92 | 0,74 |
10x60 | 10 | 65 | 60 | 6 - 8 | 0,92 | 0,74 |
12x60 | 12 | 65 | 60 | 8 - 10 | 1,33 | 1,06 |
14x75 | 14 | 80 | 75 | 10 - 12 | 1,76 | 1,41 |
16x90 | 16 | 95 | 90 | 12 | 2,90 | 2,32 |
16x100 | 16 | 105 | 100 | 12 | 2,90 | 2,32 |
16x120 | 16 | 125 | 120 | 12 | 2,90 | 2,32 |
16x140 | 16 | 145 | 140 | 12 | 2,90 | 2,32 |
Poptat univerzální hmoždinku
Uveďte prosím označení hmoždinky, rozměry a množství, které poptáváte.
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing