Hmoždinka natloukací NH
Tato natloukací hmoždinka je určena především do plných materiálů. Má velmi široké využití, takže se používá např. k upevňování latí, rámů, kovových profilů apod.
Použití
Natloukací hmoždinka NH ve 3 provedeních
NH | NHZ | NHH |
---|---|---|
s plochou hlavou | se zápustnou hlavou | s čočkovou hlavou |
Instalace hmoždinky
Instalace |
---|
Tabulka rozměrů hmoždinky NH
Velikost | Vrták | Minimální hloubka vrtu |
Délka hmoždinky |
Vrut | Límec | Max. tloušťka připev. mat. |
Doporučené zatížení (tah) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5x25 | 5 | 30 | 25 | 3,4 | 9 | 3 | 0,31 |
5x35 | 5 | 40 | 35 | 3,4 | 9 | 10 | 0,31 |
5x45 | 5 | 50 | 45 | 3,4 | 9 | 15 | 0,31 |
6x25 | 6 | 30 | 25 | 3,8 | 10 | 3 | 0,48 |
6x35 | 6 | 40 | 35 | 3,8 | 10 | 5 | 0,48 |
6x40 | 6 | 45 | 40 | 3,8 | 10 | 10 | 0,48 |
6x45 | 6 | 50 | 45 | 3,8 | 10 | 15 | 0,48 |
6x55 | 6 | 60 | 55 | 3,8 | 10 | 25 | 0,48 |
6x60 | 6 | 65 | 60 | 3,8 | 10 | 30 | 0,48 |
6x70 | 6 | 75 | 70 | 3,8 | 10 | 40 | 0,48 |
6x80 | 6 | 85 | 80 | 3,8 | 10 | 50 | 0,48 |
8x45 | 8 | 50 | 45 | 4,8 | 11 | 5 | 0,65 |
8x60 | 8 | 65 | 60 | 4,8 | 11 | 20 | 0,65 |
8x75 | 8 | 80 | 75 | 4,8 | 11 | 35 | 0,65 |
8x80 | 8 | 85 | 80 | 4,8 | 11 | 40 | 0,65 |
8x100 | 8 | 105 | 100 | 4,8 | 11 | 60 | 0,65 |
8x120 | 8 | 125 | 120 | 4,8 | 11 | 80 | 0,65 |
8x135 | 8 | 140 | 135 | 4,8 | 11 | 95 | 0,65 |
Poptat natloukací hmoždinky NH
Uveďte prosím označení hmoždinky, rozměry a množství, které poptáváte.
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing