ISO DIN EN - převodní tabulky
ISO
|
DIN | EU |
ISO
|
DIN | EU | |
- | 6923 | 1661 | 7053 | 6928 | - | |
- | 6921, 6922 | 1662, 1665 | 7089 | 125-1,2 | - | |
- | 6926, 6927 | 1663, 1664 | 7090 | 125-1,2 | - | |
- | 6926, 6927 FG | 1666, 1667 FG | 7091 | 126 | - | |
299 | 508/787 | - | 7092 | 433-1,2 | - | |
773 | 6885-1,2 | - | 7093-1,2 | 9021 | - | |
774 | 6886, 6887 | - | 7094 | 440 | - | |
1051 | 660..., 7341 | - | 7379 | 9841 | - | |
1207 | 84 | - | 7380 | - | - | |
1234 | 94 | - | 7411, 7412 | 6914 | 781, 782 | |
1479 | 7976 | - | 7413,741 | 6915 | 780, 783 | |
1481 | 7971 | - | 7415, 7416 | 6916 | 784, 785 | |
1482 | 7972 | - | 7434 | 553 | 27434 | |
1483 | 7973 | - | 7435 | 417 | 27435 | |
1580 | 85 | - | 7436 | 438 | 27436 | |
2009 | 963 | - | 7719, 7720 | 980, 6925 | - | |
2010 | 964 | - | 8100, 8102 | 6921 | 1665 | |
2338 | 7 | - | 8104 | 6922 | 1662 | |
2339 | 1 | 22339 | 8673 | 934, 971-1 | 28673 | |
2340 | 1443 | 22340 | 8674 | 934, 971-2 | 28674 | |
2341 | 1444 | 22341 | 8675 | 439-2, 936 | 28675 | |
2342 | 427 | - | 8676 | 961 | 28676 | |
2491 | 6885-3 | - | 8677, 8678 | 603 | - | |
2492 | 6883, 6884 | - | 8733 | 7979 | - | |
2936 | 911 | - | 8734 | 6325 | - | |
3912 | 6888 | - | 8735 | 7979 | - | |
4014 | 931-1 | 24014 | 8736 | 7978 | 28736 | |
4016 | 601 | 24016 | 8737 | 258, 7977 | 28738 | |
4017 | 933 | 24017 | 8738 | 1440 | 28738 | |
4018 | 558 | 24018 | 8739 | 1470 | - | |
4026 | 913 | 24026 | 8740 | 1473 | - | |
4027 | 914 | 24027 | 8741 | 1474 | - | |
4028 | 915 | 24028 | 8742 | 1475 | - | |
4029 | 916 | 24029 | 8743 | 1475 | 28743 | |
4032 | 934, 970 | 24032 | 8744 | 1471 | - | |
4033 | 934 | 24033 | 8745 | 1472 | - | |
4034 | 555, 972 | 24034 | 8746 | 1476 | - | |
4035 | 439-2, 936 | 24035 | 8747 | 1477 | - | |
4036 | 439-1 | 24036 | 8748 | 7344 | - | |
4161 | 6923 | 1661 | 8750 | 7343 | - | |
4162 | 6922 | 1662, 1665 | 8751 | 7343 | - | |
4762 | 912 | - | 8752 | 1481 | - | |
4766 | 551 | 24766 | 8765 | 960 | 28765 | |
4775 | 6915 | 780, 783 | 10509 | 6928 | - | |
7035, 7036 | 935-1 | - | 10510 | 6901 | - | |
7037 | 935-3 | - | 10511 | 985 | - | |
7038 | 937/979 | - | 10512 | 982, 6924 | - | |
7040, 7041 | 982, 6924 | - | 10513 | 980, 6925 | - | |
7042 | 980, 6925 | - | 10642 | 7991 | - | |
7043 | 6926 | 1663/1666 | 10644 | 6900 | - | |
7044 | 6927 | 1664/1667 | 10663 | 6923 | 1661 | |
7045 | 7985 | - | 10669/673 | 6903/6902 | - | |
7046-1,2 | 965 | - | 10670 | 6796 | - | |
7047 | 966 | - | 12125 | 6926 | - | |
7048 | - | - | 12126 | 6927 | - | |
7049 | 7981 | - | 13337 | 7346 | - | |
7050 | 7982 | - | 14579...587 | - | - | |
7051 | 7983 | - | 15480...483 | 7504 | - |
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing