ČSN DIN převodní tabulky

Převodní tabulky ČSN->DIN
ČSN 
 DIN   
 ČSN 
 DIN   
 ČSN 
 DIN   
 ČSN 
 DIN   
 ČSN 
 DIN   
 ČSN 
 DIN 
1101 931   1183 417   1365 316   1702 125   1781 94   2166 7346
1101 960   1183 926   1369 580   1702 988   1810 571   2170 1471
1103 933   1185 553   1391 529   1703 433   1812 96   2171 1472
1103 961   1187 913   1399 525   1706 1440   1814 97   2173 1473
1111 609   1189 915   1401 934   1706 1441   1815 95   2173 1473
1112 610   1191 914   1403 439   1708 7349   1822 7996   2190 1476
1115 561   1201 70613   1403 936   1708 7989   1824 7997   2191 1477
1116 564   1207 70614   1411 935   1721 126   1826 7995   2195 1476
1121 479   1223 7500C   1412 937   1724 436   1831 5914   2301 660
1122 478   1224 7500M   1412 979   1726 9021   1913 906   2301 124
1122 480   1226 7513   1413 70618   1727 440R   1913 909   2303 674
1128 404   1232 7971   1416 562   1728 440 V   1915 907   2311 661
1130 920   1235 7981   1431 917   1731 128   1915 910   2313 675
1131 84   1236 7972   1441 1816   1731 2093   1915 7604   2315 662
1137 85   1237 7982   1444 546   1731 6796   1938 908   2317 302
1143 912   1238 7973   1449 981   1731 6908   1940 1480   2330 7338
1147 7985   1239 7983   1449 1804   1733 137   2101 1433   2351 123
1149 70852   1301 601   1455 929   1734 137   2107 1443   2380 7339
1151 963   1303 558   1461 466   1739 434   2109 1436   2380 7340
1152 964   1308 7990   1462 467   1739 435   2111 1434   2387 7331
1155 964   1309 5903   1492 980   1739 6916   2111 1444   2391 7337
1156 966   1315 607   1492 982   1739 6917   2112 1435   2505 268
1161 464   1318 15237   1492 985   1740 7980   2140 7341   2512 6883
1161 465   1319 603   1601 555   1741 127   2150 7   2512 6886
1162 653   1320 21547   1604 6334   1744 6906   2151 7979   2513 6885
1167 444   1324 604   1624 557   1744 6797   2152 6325   2514 6887
1174 938   1326 608   1624 798   1745 6798A   2153 1   2910 705
1176 939   1327 605   1665 315   1745 6907   2154 258   2924 7993
1178 835   1329 15237   1669 582   1746 6798 I   2154 7977   2925 9045
1178 940   1341 188   1682 1478   1751 93   2155 7978   2929 6799
1181 551   1341 261   1682 1480   1753 432   2156 1481   2930 471
1182 438   1343 186   1683 1479   1754 5460   2156 7346   2931 472
 
 
 

5 nej o naší firmě

  • 45 000 položek na skladě, 100 000 u našich dodavatelů
  • Dodávky do 24 hodin
  • Na trhu od roku 1996
  • Nejlepší ceny na trhu
  • Možnost nákupu přes e-shop

© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑