Chemické složení materiálu šroubů
chemické složení materiálu šroubů
V tabulce jsou obsaženy informace o chemickém složení ocelí na výrobu šroubů rozdělených podle pevnostních tříd. Chemické složení materiálů je závazné pouze pro ty šrouby, které nemohou být zkoušeny zkouškou tahem.
tabulka dle normy ISO 898-1 (EN 20898)
Pevnostní třídy | Materiály | Chemické složení % | Popouštěcí teplota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C min. | C max. | P max. | S max. | |||
3.61) | Uhlíková ocel | - | 0,20 | 0,05 | 0,06 | - |
4.61) | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
4.81) | ||||||
5.6 | 0,15 | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
5.81) | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | ||
6.81) | ||||||
8.82) | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,40 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
9.8 | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
10.94) | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 340 |
10.95) | Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 425 |
Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,203) | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
Legovaná ocel, zakaleno a popuštěno | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | ||
12,95) 6) | Legovaná ocel, zakaleno a popuštěno | 0,20 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 380 |
- Pro tyto pevnostní třídy je přípustná automatová ocel s následujícími max. podíly S, P a Pb: S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35%.
- Pro jmenovitý průměr přes 20mm je nutné použít materiál pevnostní třídy 10.9 z důvodu zajištění dostatečné tvrdosti.
- Uhlíkové oceli s přísadou B a obsahem C méně než 0,25%(dle tavebního rozboru) musí být obsah Mn pro třídu 8.8 minimálně 0,6%, pro třídy 9.8 a 10.9 minimálně 0,7%.
- Pro výrobky z těchto ocelí musí být označení třídy pevnosti podtrženo.
- Materiál pro tyto pevnostní třídy musí být dostatečně tvrditelný tak, aby bylo možno zajistit, že ve složení jádra v závitovém dílu bude k dispozici přibližně 90% podílu martenzitu ve zatvrzeném stavu před popouštěním.
- Pro pevnostní třídu 12.9 je přípustná, metalograficky zjistitelná, fosforem obohacená bílá vrstva na povrchu, který je namáhán tahem.
- Legovaná ocel musí obsahovat nejméně jeden z těchto prvků: Cr, Ni, Mb, Va
© 2024, KILLICH s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing